GAAS
PE100 gaasitoru SDR11 EN1551
Välisläbimõõt x seinapaksus (mm) | Kaal (kg/m) | Saada olevad torupikkused |
---|---|---|
32 x 3,0* | 0,273 | 6m; 12m; 50m; 100m |
40 x 3,7* | 0,424 | 6m; 12m; 50m; 100m |
50 x 4,6* | 0,659 | 6m; 12m; 50m; 100m |
63 x 5,8* | 1,040 | 6m; 12m; 50m; 100m |
75 x 6,8* | 1,470 | 6m; 12m; 50m; 100m |
90 x 8,2* | 2,120 | 6m; 12m; 50m; 100m |
110 x 10,0* | 3,160 | 6m; 12m; 50m; 100m |
125 x 11,4* | 4,070 | 6m; 12m |
140 x 12,7* | 5,110 | 6m; 12m |
160 x 14,6* | 6,660 | 6m; 12m |
180 x 16,4* | 8,430 | 6m; 12m |
200 x 18,2* | 10,400 | 6m; 12m |
225 x 20,5* | 13,200 | 6m; 12m |
250 x 22,7* | 16,200 | 6m; 12m |
280 x 25,4* | 20,400 | 6m; 12m |
315 x 28,6* | 25,800 | 6m; 12m |
355 x 32,2* | 32,700 | 6m; 12m |
400 x 36,3* | 42,400 | 6m; 12m |
450 x 40,9* | 53,600 | 6m; 12m |
500 x 45,4* | 66,200 | 6m; 12m |
560 x 50,8* | 83,000 | 6m; 12m |
630 x 57,2* | 105,000 | 6m; 12m |
*Gaasitorud toodetakse vastavalt kliendi tellimusele.