ФИТИНГИ РУЧНОЙ РАБОТЫ
PE Отводы ручной работы 30 °
D (мм) | 1p (мм) | 1L (мм) |
---|---|---|
90 | 175 | 150 |
110 | 180 | 150 |
125 | 184 | 150 |
140 | 188 | 150 |
160 | 193 | 150 |
180 | 250 | 200 |
200 | 250 | 200 |
225 | 261 | 200 |
250 | 267 | 200 |
280 | 276 | 200 |
315 | 385 | 300 |
355 | 396 | 300 |
400 | 408 | 300 |
450 | 721 | 600 |
500 | 734 | 600 |
560 | 751 | 600 |
630 | 769 | 600 |
PE Отводы ручной работы 45 °
D (мм) | 1p (мм) | 1L (мм) | 2p (мм) | 2L (мм) | 3p (мм) | 3L (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 168 | 150 | 136 | 100 | 168 | 150 |
110 | 172 | 150 | 194 | 150 | 172 | 150 |
125 | 175 | 150 | 200 | 150 | 175 | 150 |
140 | 178 | 150 | 206 | 150 | 178 | 150 |
160 | 232 | 200 | 264 | 200 | 232 | 200 |
180 | 236 | 200 | 272 | 200 | 236 | 200 |
200 | 240 | 200 | 280 | 200 | 240 | 200 |
225 | 245 | 200 | 290 | 200 | 245 | 200 |
250 | 250 | 200 | 300 | 200 | 250 | 200 |
280 | 256 | 200 | 312 | 200 | 256 | 200 |
315 | 363 | 300 | 374 | 238 | 363 | 300 |
355 | 371 | 300 | 379 | 248 | 371 | 300 |
400 | 380 | 300 | 420 | 260 | 380 | 300 |
450 | 590 | 600 | 680 | 500 | 590 | 600 |
500 | 700 | 600 | 700 | 500 | 700 | 600 |
560 | 712 | 600 | 724 | 500 | 712 | 600 |
630 | 726 | 600 | 752 | 500 | 726 | 600 |
PE Отводы ручной работы 60 °
D (мм) | 1p (мм) | 1L (мм) | 2p (мм) | 2L (мм) |
---|---|---|---|---|
90 | 175 | 150 | 199 | 100 |
110 | 180 | 150 | 209 | 150 |
125 | 184 | 150 | 217 | 150 |
140 | 188 | 150 | 226 | 150 |
160 | 193 | 150 | 236 | 150 |
180 | 249 | 200 | 247 | 150 |
200 | 254 | 200 | 258 | 150 |
225 | 261 | 200 | 271 | 150 |
250 | 267 | 200 | 284 | 150 |
280 | 276 | 200 | 301 | 150 |
315 | 384 | 300 | 368 | 200 |
355 | 396 | 300 | 391 | 200 |
400 | 408 | 300 | 415 | 200 |
450 | 721 | 600 | 742 | 500 |
500 | 734 | 600 | 768 | 500 |
560 | 751 | 600 | 802 | 500 |
630 | 769 | 600 | 638 | 500 |
PE Отводы ручной работы 90 °
D (мм) | 1p (мм) | 1L (мм) | 2p (мм) | 2L (мм) |
---|---|---|---|---|
90 | 175 | 150 | 189 | 140 |
110 | 180 | 150 | 199 | 140 |
125 | 184 | 150 | 207 | 140 |
140 | 188 | 150 | 216 | 140 |
160 | 193 | 150 | 226 | 140 |
180 | 249 | 200 | 247 | 150 |
200 | 254 | 200 | 258 | 150 |
225 | 261 | 200 | 271 | 150 |
250 | 267 | 200 | 284 | 150 |
280 | 276 | 200 | 301 | 150 |
315 | 385 | 300 | 319 | 150 |
355 | 396 | 300 | 341 | 150 |
400 | 408 | 300 | 365 | 150 |
450 | 721 | 600 | 742 | 500 |
500 | 734 | 600 | 768 | 500 |
560 | 712 | 600 | 724 | 500 |
630 | 726 | 600 | 752 | 500 |
PE Тройники ручной работы 45°
D (мм) | 1L (мм) | 1p (мм) | 2c (мм) | Z (мм) | 2p (мм) | 2L (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 150 | 188 | 369 | 538 | 350 | 260 |
110 | 150 | 196 | 373 | 546 | 350 | 240 |
125 | 150 | 202 | 376 | 552 | 350 | 225 |
140 | 150 | 208 | 429 | 608 | 400 | 260 |
160 | 150 | 217 | 434 | 617 | 400 | 240 |
180 | 200 | 275 | 438 | 675 | 400 | 220 |
200 | 200 | 283 | 442 | 683 | 400 | 200 |
225 | 200 | 295 | 498 | 745 | 450 | 229 |
250 | 200 | 304 | 602 | 854 | 550 | 300 |
280 | 200 | 315 | 608 | 865 | 550 | 270 |
315 | 300 | 431 | 665 | 1030 | 600 | 285 |
PE Тройники ручной работы 90°
D (мм) | 1L (мм) | 1p (мм) | C (мм) | Z (мм) |
---|---|---|---|---|
90 | 150 | 240 | 195 | 390 |
110 | 150 | 260 | 205 | 410 |
125 | 150 | 275 | 212,5 | 425 |
140 | 150 | 290 | 220 | 440 |
160 | 150 | 310 | 230 | 460 |
180 | 200 | 380 | 290 | 580 |
200 | 200 | 400 | 300 | 600 |
225 | 200 | 425 | 312,5 | 625 |
250 | 200 | 450 | 325 | 650 |
280 | 200 | 480 | 340 | 680 |
315 | 300 | 615 | 457,5 | 915 |
355 | 600 | 955 | 808 | 1555 |
400 | 600 | 1000 | 800 | 1600 |
450 | 650 | 1100 | 875 | 1750 |
500 | 700 | 1200 | 950 | 1900 |
560 | 700 | 1260 | 980 | 1960 |
630 | 700 | 1330 | 1015 | 2030 |