HAKA Plast OÜ
Tööstuse 35, 45201, Kadrina
Telefon +372 32 31 990
Faks +372 32 31 991
PE Käsitööna valmistatav PÕLV 30°
PE Käsitööna valmistatav PÕLV 45°
| D (mm) | 1p (mm) | 1L (mm) | 2p (mm) | 2L (mm) | 3p (mm) | 3L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 168 | 150 | 136 | 100 | 168 | 150 |
| 110 | 172 | 150 | 194 | 150 | 172 | 150 |
| 125 | 175 | 150 | 200 | 150 | 175 | 150 |
| 140 | 178 | 150 | 206 | 150 | 178 | 150 |
| 160 | 232 | 200 | 264 | 200 | 232 | 200 |
| 180 | 236 | 200 | 272 | 200 | 236 | 200 |
| 200 | 240 | 200 | 280 | 200 | 240 | 200 |
| 225 | 245 | 200 | 290 | 200 | 245 | 200 |
| 250 | 250 | 200 | 300 | 200 | 250 | 200 |
| 280 | 256 | 200 | 312 | 200 | 256 | 200 |
| 315 | 363 | 300 | 374 | 248 | 363 | 300 |
| 355 | 371 | 300 | 379 | 238 | 371 | 300 |
| 400 | 380 | 300 | 420 | 260 | 380 | 300 |
PE Käsitööna valmistatav PÕLV 60°
PE Käsitööna valmistatav PÕLV 90°
PE Käsitööna valmistatav KOLMIK 45°
| D (mm) | 1L (mm) | 1p (mm) | 2c (mm) | Z (mm) | 2p (mm) | 2L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 150 | 188 | 369 | 538 | 350 | 260 |
| 110 | 150 | 196 | 373 | 546 | 350 | 240 |
| 125 | 150 | 202 | 376 | 552 | 350 | 225 |
| 140 | 150 | 208 | 429 | 608 | 400 | 260 |
| 160 | 150 | 217 | 434 | 617 | 400 | 240 |
| 180 | 200 | 275 | 438 | 675 | 400 | 220 |
| 200 | 200 | 283 | 442 | 683 | 400 | 200 |
| 225 | 200 | 295 | 498 | 745 | 450 | 229 |
| 250 | 200 | 304 | 602 | 854 | 550 | 300 |
| 280 | 200 | 315 | 608 | 865 | 550 | 270 |
| 315 | 300 | 431 | 665 | 1030 | 600 | 285 |






