HAKA Plast OÜ
Tööstuse 35, 45201, Kadrina
Телефон +372 32 31 990
Факс +372 32 31 991
ПЭ80 трубы высокого давления SDR11 PN12,5 EN12201
| dn x en (мм) | Вес (кг/м) | Длина имеющихся на складе труб |
|---|---|---|
| 20 x 2,0 | 0,115 | 6м; 50м; 100м |
| 25 x 2,3 | 0,165 | 6м; 50м; 100м |
| 32 x 3,0 | 0,273 | 6м; 50м; 100м |
| 40 x 3,7 | 0,424 | 6м; 50м; 100м |
| 50 x 4,6 | 0,659 | 6м; 50м; 100м |
| 63 x 5,8 * | 1,040 | 6м; 50м; 100м |
ПЭ80 трубы высокого давления SDR13,6 PN10 EN12201
| dn x en (мм) | Вес (кг/м) | Длина имеющихся на складе труб |
|---|---|---|
| 63 x 4,7 | 0,869 | 6м; 50м; 100м |
| 75 x 5,6 | 1,230 | 6м; 50м; 100м |
| 90 x 6,7 | 1,760 | 6м; 50м; 100м |
| 110 x 8,1 * | 2,630 | 6м; 50м; 100м |
ПЭ80 трубы теплового насоса SDR17 PN8 EN12201
| dn x en (мм) | Вес (кг/м) | Длина имеющихся на складе труб |
|---|---|---|
| 40 x 2,4 | 0,290 | 200м; 250м; 300м; 350м; 400м; 500м |
ПЭ80 трубы высокого давления SDR13,6 PN10 EN12201
| dn x en (мм) | Вес (кг/м) | Длина имеющихся на складе труб |
|---|---|---|
| 20 x 2,0 * | 0,1150 | 100м; 200м |
| 25 x 2,0 * | 0,1450 | 100м; 200м |
| 32 x 2,4 * | 0,2250 | 100м; 200м |
| 40 x 3,0 * | 0,3540 | 100м; 200м |
| 50 x 3,7 * | 0,5500 | 100м; 200м |
ПЭ100 трубы высокого давления SDR17 PN10 EN12201
| dn x en (мм) | Вес (кг/м) | Длина имеющихся на складе труб |
|---|---|---|
| 63 x 3,8 | 0,730 | 6м; 50м; 100м |
| 75 x 4,5 | 1,030 | 6м; 50м; 100м |
| 90 x 5,4 | 1,470 | 6м; 50м; 100м |
| 110 x 6,6 | 2,190 | 6м; 12м; 50м; 100м |
| 125 x 7,4 * | 2,790 | 6м; 12м |
| 140 x 8,3 * | 3,500 | 6м; 12м |
| 160 x 9,5 | 4,570 | 6м; 12м |
| 180 x 10,7 * | 5,770 | 6м; 12м |
| 200 x 11,9 | 7,100 | 6м; 12м |
| 225 x 13,4 | 9,030 | 6м; 12м |
| 250 x 14,8 | 11,100 | 6м; 12м |
| 280 x 16,6 * | 13,900 | 6м; 12м |
| 315 x 18,7 | 17,200 | 6м; 12м |
| 355 x 21,1 * | 22,400 | 6м; 12м |
| 400 x 23,7 | 28,900 | 6м; 12м |
ПЭ100 трубы высокого давления SDR26 PN6 EN12201
| dn x en (мм) | Вес (кг/м) | Длина имеющихся на складе труб |
|---|---|---|
| 110 x 4,2 * | 1,450 | 6м; 12м |
| 125 x 4,8 * | 1,860 | 6м; 12м |
| 140 x 5,4 * | 2,350 | 6м; 12м |
| 160 x 6,2 * | 3,080 | 6м; 12м |
| 180 x 6,9 * | 3,830 | 6м; 12м |
| 200 x 7,7 * | 4,470 | 6м; 12м |
| 225 x 8,6 * | 5,960 | 6м; 12м |
| 250 x 9,6 * | 7,380 | 6м; 12м |
| 280 x 10,7 * | 9,200 | 6м; 12м |
| 315 x 12,1 * | 11,700 | 6м; 12м |
| 355 x 13,6 * | 14,800 | 6м; 12м |
| 400 x 15,3 * | 19,100 | 6м; 12м |
ПЭ100 трубы высокого давления SDR11 PN16 EN12201
| dn x en (мм) | Вес (кг/м) | Длина имеющихся на складе труб |
|---|---|---|
| 63 x 5,8 * | 1,040 | 6м; 50м; 100м |
| 75 x 6,8 * | 1,470 | 6м; 50м; 100м |
| 90 x 8,2 * | 2,120 | 6м; 50м; 100м |
| 110 x 10,10 * | 3,160 | 6м; 12м; 50м; 100м |
| 125 x 11,4 * | 4,070 | 6м; 12м |
| 140 x 12,7 * | 5,110 | 6м; 12м |
| 160 x 14,6 * | 6,660 | 6м; 12м |
| 180 x 16,4 * | 8,430 | 6м; 12м |
| 200 x 18,2 * | 10,400 | 6м; 12м |
| 225 x 20,5 * | 13,200 | 6м; 12м |
| 250 x 22,7 * | 16,200 | 6м; 12м |
| 280 x 25,4 * | 20,400 | 6м; 12м |
| 315 x 28,6 * | 25,800 | 6м; 12м |
| 355 x 32,2 * | 32,700 | 6м; 12м |
| 400 x 36,3 * | 42,400 | 6м; 12м |
* Изделие изготавливается в соответствии с заказом

